Spaltlampen sind ideal für vorderen und hinteren Augenabschnitt geeignet.
- Der Spalt besitzt eine hohe Lichtausbeute und ist mit einer Hand bequem einzustellen
- IR- & UV-Filter sind Standard
- 5-fach-Wechsler
- Möglichkeit, zwischen LED und Halogen zu wechseln
Die Spaltlampe PCL5 verfügt über speziell vergütete Optiken für einen detailreichen Blick in den vorderen Augenabschnitt mit parallelem oder wahlweise konvergentem Tubus.
Auf Basis dieser Spaltlampe sind wir in der Lage, dank speziell vergüteter Optiken mit parallelem oder konvergentem Tubus, einen detailreichen Blick ins Augeninnere zu gewährleisten.
PCL5 SH + SuperView:
Einfach im Handling für sichere Photokoagulation bis in die Peripherie.
Head-up-Display: Die Behandlungswerte stets im Blick, ohne die Augen vom Okular abzuwenden. Mit jeder Veränderung am Stellrad verändern Sie auch die Anzeige im Display. Der Summenzähler, der gesamt eingebrachten Energie wird ergänzend angezeigt.
Technische Daten
PCL5 SHD
Spaltbreite (bei 180°) | 0 bis 8 mm kontinuierlich |
Spalthöhe | 0,5 bis 8 mm kontinuierlich |
Leuchtfelder Kreis | 0,2, 1, 2, 3, 4, 6, 8 mm Testmarke mit Fixation |
Spaltdrehung | ± 90° (0-180°) |
Verstellbarkeit der Beleuchtung | horizontal ± 90° |
Filter | blau, rotfrei (grün), grau (10 %) UV und Wärmefilter sind integriert |
Beleuchtung | Halogen 6 V, 20 W 0 lux bis 600.000 lux (Halogen) optional: LED 14 V, 5 W |
Arztschutzfilter | optional |
Elektr. Anschlusswerte | 110 V - 240 V, 50/60 Hz |
Gewicht | 12,7 kg |
Stereomikroskop
Stereowinkel | 10° |
Okulare einstellbar | ± 8 dpt |
Vergrößerungen | 6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x |
Okularvergrößerung | 12,5x |
PD | 52 to 78 mm |
Schwenkung der Mikroskopachse horizontal | ± 30° |
PCL5 ZD
Spaltbreite (bei 180°) | 0 bis 16 mm kontinuierlich |
Spalthöhe | 1 bis 16 mm kontinuierlich |
Leuchtfelder Kreis | Ø: 1 mm Testmarke |
Spaltdrehung | ± 90° (0-180°) |
Verstellbarkeit der Beleuchtung | horizontal ± 90° |
Filter | blau, rotfrei (grün), grau (10 %) UV und Wärmefilter sind integriert |
Beleuchtung | Halogen 6 V, 20 W 0 lux bis 600.000 lux (Halogen) optional: LED 14 V, 5 W |
Arztschutzfilter | optional |
Elektr. Anschlusswerte | 110 V - 240 V, 50/60 Hz |
Gewicht | 12,7 kg |
Technische Änderungen vorbehalten. © A.R.C. Laser GmbH 2022